스킵네비게이션

민원·공익신고

상담문의

상담문의 검색

전체 690 건 (7/46 page)

상담문의 목록 - 번호, 분류, 제목, 상태, 작성자, 조회, 작성일 등의 정보 제공
번호 분류 제목 상태 작성자 조회 작성일
600 교육 처리완료 이선유 6 2022-07-24
599 기타 처리완료 이근호 2 2022-07-22
598 시설이용 처리완료 김다혜 2 2022-07-04
597 건의사항(고충·불편) 처리완료 이재열 0 2022-07-04
596 시설이용 처리완료 노유리 3 2022-06-27
595 건의사항(고충·불편) 처리완료 jin 0 2022-06-08
594 기타 처리완료 huju 0 2022-06-04
593 기타 처리완료 김유경 5 2022-04-08
592 건의사항(고충·불편) 처리완료 박미지 0 2022-03-29
591 시설이용 처리완료 정다빈 12 2022-03-17
590 건의사항(고충·불편) 처리완료 자연애할인마트 0 2022-03-05
589 건의사항(고충·불편) 처리완료 자연애할인마트 630 2022-03-05
588 기업지원 처리완료 ne 2 2022-02-23
587 시설이용 처리완료 정다빈 3 2022-02-22
586 교육 처리완료 이수진 4 2022-02-17
담당부서
  • 경영진단평가파트
연락처
  • 051-790-1012
최종수정일
  • 2025-04-24